Rank City Country Population Date of estimate
1 Kinshasa Democratic Republic of the Congo 15,628,000 2022
2 Lagos Nigeria 15,388,000 2022
3 Cairo Egypt 10,025,657 2021
4 Giza Egypt 9,200,000 2021
5 Dar es Salaam Tanzania 7,100,000 2021
6 Khartoum Sudan 5,989,024 2021
7 Johannesburg South Africa 5,926,668 2021
8 Abidjan Cote d'Ivoire 5,381,826 2021
9 Alexandria Egypt 5,381,000 2021
10 Nairobi Kenya 4,922,000 2021
11 Cape Town South Africa 4,710,000 2021[1]
12 Accra Ghana 4,200,000 2020
13 Yaoundé Cameroon 4,164,167 2021
14 East Rand (Ekurhuleni) South Africa 3,982,223 2020[1]
15 Durban (eThekwini) South Africa 3,981,205 2020[1]
16 Casablanca Morocco 3,793,585 2021
17 Douala Cameroon 3,793,363 2021
18 Pretoria (Tshwane) South Africa 3,729,104 2020[1]
19 Ibadan Nigeria 3,649,000 2021
20 Kano Nigeria 3,550,000 2021
21 Kumasi Ghana 3,490,000 2021
22 Abuja Nigeria 3,464,123 2021
23 Kampala Uganda 3,469,510 2021
24 Addis Ababa Ethiopia 3,273,000 2015[2]
25 Dakar Senegal 3,229,800 2021
26 Tripoli Libya 3,072,000 2020
27 Ouagadougou Burkina Faso 2,914,619 2021
28 Lusaka Zambia 2,905,993 2021
29 Omdurman Sudan 2,805,396 2021
30 Bamako Mali 2,713,230 2021
31 Luanda Angola 2,700,000 2021
32 Mbuji-Mayi Democratic Republic of the Congo 2,642,794 2021
33 Lubumbashi Democratic Republic of the Congo 2,584,133 2021
34 Brazzaville Republic of the Congo 2,469,630 2021
35 Mogadishu Somalia 2,387,920 2021
36 Algiers Algeria 2,364,230 2008[3]
37 Conakry Guinea 1,991,134 2021
38 Lomé Togo 1,874,394 2021
39 Benin City Nigeria 1,781,999 2021
40 Monrovia Liberia 1,569,013 2021
41 Harare Zimbabwe 1,541,824 2021
42 Mombasa Kenya 1,500,000 2018
43 N'Djamena Chad 1,476,115 2021
44 Antananarivo Madagascar 1,334,300 2014
45 Kisumu Kenya 1,268,826 2018
46 Port Elizabeth (Gqeberha) South Africa 1,213,060 2020[1]
47 Hargeisa Somalia 1,200,000 2019
48 Shubra el-Kheima Egypt 1,187,747 2018
49 Kigali Rwanda 1,132,000 2020
50 Fez Morocco 1,112,072 2014
51 Bujumbura Burundi 1,112,057 2019
52 Freetown Sierra Leone 1,055,964 2015
53 Maputo Mozambique 1,032,197 2017
54 Khartoum North Sudan 1,012,211 2008
55 Port Harcourt Nigeria 1,005,904 2006
56 Lilongwe Malawi 989,318 2018
57 Niamey Niger 978,029 2012
58 Nouakchott Mauritania 958,399 2013
59 Tangier Morocco 947,952 2014
60 Marrakesh Morocco 928,850 2014
61 Jos Nigeria 917,289 2021
62 Salé Morocco 890,403 2014
63 Bukavu Democratic Republic of the Congo 870,954 2016
64 Bloemfontein (Mangaung) South Africa 870,920 2020[1]
65 Oran Algeria 803,329 2008[3]
66 East London (Buffalo City) South Africa 800,874 2020[1]
67 Blantyre Malawi 800,264 2018
68 Ilorin Nigeria 777,667 2006
69 Asmara Eritrea 775,000 2014
70 Port Said Egypt 760,152 2018
71 Kaduna Nigeria 760,084 2006
72 Touba Senegal 753,315 2013
73 Suez Egypt 740,874 2018
74 Enugu Nigeria 722,664 2006
75 Kananga Democratic Republic of the Congo 720,362 2004
76 Bosaso Somalia 715,334 2019
77 Mwanza Tanzania 706,453 2012
78 Libreville Gabon 703,940 2013
79 Zaria Nigeria 695,089 2006
80 Kisangani Democratic Republic of the Congo 682,599 2004
81 Cotonou Benin 679,012 2013
82 Nampula Mozambique 663,212 2017
83 Bulawayo Zimbabwe 653,337 2012
84 Tunis Tunisia 638,845 2014
85 Bangui Central African Republic 622,771 2003
86 Beira Mozambique 592,090 2017
87 Rabat Morocco 577,827 2014
88 Kolwezi Democratic Republic of the Congo 572,942 2015
89 El Mansoura Egypt 570,271 2018
90 Benghazi Libya 562,067 2012[4]
91 Warri Nigeria 557,398 2006
92 El Mahalla el-Kubra Egypt 543,271 2018
93 Maiduguri Nigeria 543,016 2006
94 Bouaké Cote d'Ivoire 536,719 2014
95 Ikorodu Nigeria 535,619 2006
96 Aba Nigeria 534,265 2006
97 Tanta Egypt 528,670 2018
98 Meknes Morocco 520,428 2014
99 Ife Nigeria 509,035 2006
100 Zanzibar City Tanzania 501,459