Top 20 African nations by active Facebook users 2022 and their global ranking.
1) Egypt - 48.8 million 11th
2) Nigeria - 31.8 million 20th
3) Algeria - 25.1 million 28th
4) South Africa - 24.6 million 29th
5) Morocco - 21.7 million 31st
6) Kenya - 10.4 million 35th
7) Tunisia - 8.1 million 41st
8) Ghana - 7.9 million 43rd
9) Ethiopia - 6.7 million 46th
10) Ivory Coast - 5.8 million 54th
11) Tanzania - 5,2 million 56th
12) Cameroon - 4.2 million 63th
13) Senegal - 3.8 million 71th
14) DR Congo - 3.8 million 72th
15) Uganda - 3.3 million 80th
16) Madagascar - 2.8 million 89th
17) Angola - 2.8 million 90th
18) Mozambique- 2.7 million 91th
19) Zambia- 2.5 million 94th
20) Somalia - 2 million 98th
Source: World Population review
Related post!